//onthou referrer, na mywidth=document.body.clientWidth; venster_width=mywidth; myheight=document.body.clientHeight; venster_height=myheight; KeepRef=document.referrer; var WrRef=new Image(); WrRef.src="http://patio-palustre.eu/log/LOGP.php?ref="+prepRef(KeepRef)+"&PageID=En-photo-list"+"&SW="+screen_width+"&SH="+screen_height+"&WW="+venster_width+"&WH="+venster_height+"";

Photos sortable by name or size
The photo (wallpaper) that appears is adapted to the browser size
Clicking on the photo shows it in full size.
Also, the screensaver containing these photos adapts itself to each screen

 Name  Seize
width-height
(pixels)
 Format

2Vanessa dipsaccus 1678 - 914 139.7 KB
Acer japonicum Aconitifolium 1800 -1172 137.0 KB
Acer palmatum Momoira Kohya San 1680 -1050 161.9 KB
Acidenthera bicolor 1680 -1050 66.0 KB
Agapanthus africanus Charlotte 1800 -1199 120.2 KB
Alcea rosea 1680 -1129 115.7 KB
Alisma plantago aquatica 1680 -1050 188.5 KB
Allium ursinum 1600 - 964 149.9 KB
Amanita muscaria 1680 -1050 189.6 KB
Anax imperator male 1530 -1040 152.0 KB
Anthurium Classic Dream 1674 -1068 53.2 KB
Aquilegia 1598 - 979 154.5 KB
Arctium tomentosum 1555 -1056 144.6 KB
Armillaria ostoyae 1649 - 929 82.3 KB
Aruncus dioicus 1650 -1018 201.5 KB
Astrantia major Claret 1800 -1336 114.3 KB
Astrantia major 1920 -1291 114.9 KB
Bidens connata late summer 1680 -1050 49.5 KB
Brabant draft horse 2028 -1236 115.9 KB
Bridge Normandie 1600 -1050 177.1 KB
Brugmansia Herzenbrucke 1680 -1050 134.6 KB
Brugmansia Maya 1600 -1030 171.1 KB
Buddleia with Atalanta 1800 -1107 107.3 KB
Buddleja weyeriana Sungold 2600 -1488 181.9 KB
Burgundy Blush canna 1680 -1050 129.6 KB
Butomus Sphaerophoria 1704 -1100 126.6 KB
Butomus umbellatus NH 1800 -1087 183.1 KB
Butterly Dipsacus 1800 -1200 101.4 KB
Canna Burgundy Blush 1680 -1050 86.8 KB
Canna Erebus 1680 -1050 179.5 KB
Canna Panache1 1599 -1012 168.5 KB
Canna Pretoria leave raindrop 1680 -1050 97.0 KB
Chamerion Stahl Rose 1680 -1050 201.9 KB
Cirsium palustre 1679 -1119 115.4 KB
Claytonia perfoliata 1800 -1149 76.0 KB
Clematis macropetala 1364 -1024 160.2 KB
Clethra alnifolia 1670 - 876 178.8 KB
Clethra wasp 1600 - 936 89.3 KB
Crocosmia Lucifer 1680 -1050 160.6 KB
Cynara cardunculus open flower 1680 -1025 105.6 KB
Cynara cardunculus 1366 -1001 184.7 KB
Cyperus longus 1596 -1096 140.4 KB
Dactylorhiza majalis 1366 - 768 215.8 KB
Datura metel 1366 -1082 152.6 KB
Detail Anthurium Classic Dream 1680 -1050 99.4 KB
Digitalis purpureum 1628 -1506 176.0 KB
Echinops Bombusl 1680 -1050 100.1 KB
Eriophorum angustifolium 1600 - 986 165.9 KB
Eupatorium behind fence 1800 -1069 168.3 KB
Eupatorium maculatum 1680 -1050 118.2 KB
Euphorbia Walenburgs Glorie 1680 -1050 123.1 KB
Fagus dawyck purple 1366 - 768 202.9 KB
Fallopia japonica again 1366 - 800 221.5 KB
Fallopia japonica flowering 1680 -1050 121.9 KB
Fallopia japonica 1680 -1050 132.9 KB
Filipendula rubra Venusta 1680 -1050 121.1 KB
Galeries Lafayette 1649 -1026 71.3 KB
Lamium album 1680 -1137 126.2 KB
Gaultheria procumbens 1600 -1010 88.2 KB
Geum rivale 1800 -1198 148.4 KB
Gunnera powdersnow 1680 -1050 105.0 KB
Pasque flower 1740 -1050 60.1 KB
Hedychium densiflorum 1550 -1030 69.5 KB
Hibiscus palustris buds 1680 -1050 134.7 KB
Hibiscus palustris 1800 - 953 206.6 KB
Hieracium aurantiacum 1680 -1050 80.3 KB
Hosta auremarginata 1366 - 768 216.5 KB
Hydrangea Ans 1680 -1050 157.2 KB
Hydrangea Veerle 1800 -1200 127.4 KB
Hyponomeuta spinning 1680 -1071 43.1 KB
Ilex aquifolium 1800 -1200 167.8 KB
Impatiens glandulifera 1800 -1062 101.7 KB
Inachis io Eupatorium 1649 -1026 132.8 KB
Iris pseudacorus 1577 -1034 142.3 KB
Jacobea aquatica 1680 -1050 194.1 KB
Jasminum officinalis 1680 -1050 110.3 KB
Kerkrade evening 1800 -1031 101.8 KB
Lathyrus pratensis 1680 -1046 211.8 KB
Leafs Cynara cardunculus 1680 -1050 224.3 KB
Lepiota unknown 1680 -1055 206.5 KB
Leucanthemella 1600 -1241 174.4 KB
butterfly unknown 1550 - 964 261.1 KB
Ligustrum ovalifolium 1680 -1050 161.1 KB
Lobelia siphilitica 1366 - 609 201.6 KB
Lobelia Queen Victoria 1648 - 914 241.5 KB
Lobelia Ruby Slippers 1800 - 855 129.8 KB
Lobelia syphilitica Festuca glauca 1342 - 866 163.9 KB
Lonicera periclymenum 1699 -1050 186.2 KB
Lychnis flos cuculi Alba 1800 -1173 132.3 KB
Lysimachia clethroides 1800 -1150 113.5 KB
Lysimachia clethroides detail 1660 -1146 133.6 KB
Lysimachia nummularia 1552 -1085 163.8 KB
Lysimachia punctata 1676 -1032 99.9 KB
oh dahlia 1671 -1050 69.3 KB
Lythrum salicaria fall 2864 -1449 194.0 KB
Lythrum salicaria 1600 -1050 126.5 KB
Metasequoia glyptostroboides fall 1680 -1050 182.2 KB
Montbretia lucifer 1600 -1132 134.9 KB
Myrica Clematis 1596 -1085 149.1 KB
Nandina domestica 1680 -1050 93.6 KB
Nerium oleander 1680 -1050 150.0 KB
Osmunda autumn - 15.6 KB
Osmunda cinnamomea 1600 -1095 129.7 KB
Ostend harbor1 1800 -1194 116.6 KB
Panache Canna 1680 -1050 119.7 KB
Panicum virgatum Red Cloud 1597 -1041 90.8 KB
Paris renovation 1600 - 987 108.8 KB
Sater Salix Hakuro 1598 - 998 70.1 KB
Paris station Abbesses 1700 -1079 141.1 KB
Pennisetum Hameln 1600 -1067 100.9 KB
Petasites hybridus 1597 -1063 124.2 KB
Polygonia c album 1580 - 736 128.7 KB
Polystichum setiferum Pulcherrimum Bevis 1680 -1050 86.7 KB
Pontederia cordata 1670 -1048 125.3 KB
Pretoria and Durban 1680 -1050 206.3 KB
Privat Castle Ardenne Bleue 1800 -1203 96.3 KB
Pulsatilla vulgaris 1680 -1050 81.0 KB
Red King Humbaert Canna 1680 -1050 82.0 KB
Rosa Bobby James 1366 - 892 98.6 KB
Rosa Just Joey 1600 -1201 155.4 KB
Rosa palustris 1680 -1050 236.0 KB
Salix Tortuosa 1680 -1050 111.4 KB
Sanguisorba officinalis 1680 -1050 241.3 KB
Schizostylis coccinea 1800 - 958 248.2 KB
Sorbaria sorbifolia Sem 1680 -1050 154.8 KB
Sorbaria sorbifolia 1680 -1050 70.4 KB
Spathiphyllum So Sweet 1700 -1003 63.9 KB
St Baafs cathedral Ghent 1680 -1050 220.0 KB
Stachys palustris 1969 -1200 150.7 KB
Stuttgart Canna 1680 -1050 132.0 KB
Succisa pratensis 1486 - 838 136.8 KB
Succisa pratensis2 1481 - 844 201.8 KB
Taxodium autumn 1680 -1050 175.5 KB
Thalia dealbata flowers 1680 -1050 87.9 KB
Thalia seeds 1679 - 942 143.3 KB
Unknown1 1366 -1130 125.1 KB
Thalictrum flavum ssp glaucum 1680 -1050 215.9 KB
Tollius Orange Glow 1620 - 888 164.1 KB
Tradescantia x 1800 -1337 161.4 KB
Typha Butomus 1280 - 960 53.8 KB
Typha latifolia 1680 -1050 71.4 KB
Typha releases 1700 -1205 96.3 KB
Typha variegata unknown 1800 -1006 174.4 KB
Unknown2 1680 -1154 180.9 KB
Valeriana officinalis 1621 -1050 170.7 KB
Vanessa Dipsaccus 1800 -1323 249.6 KB
Verbascum blattaria dew 1800 -1175 75.7 KB
Verbascum blattaria 1680 -1050 77.6 KB
Viburnum opulus Roseum detail 1680 -1050 157.8 KB
Viburnum opulus Roseum - 3.0 KB
Washingtonia robusta 1611 -1050 95.0 KB
White Aquilegia 1660 -1005 249.9 KB
begin Hosta flowers 1800 -1250 190.2 KB
birthday card girl 1634 -1050 84.9 KB
blossom old apple tree 1366 - 768 176.6 KB
calfs 1504 - 850 133.4 KB
canna leaf seedpods - 32.6 MB
canna metasequoia 1680 - 978 170.1 KB
caterpillar 1680 -1050 195.3 KB
caved house 1599 -1160 261.1 KB
centaurea 1800 -1480 180.8 KB
centaurie kan 1530 - 936 75.7 KB
ceramic figure and willow 1366 - 865 170.7 KB
chaotic lobelia 1655 -1261 156.5 KB
cloud Alisma 1600 -1057 68.8 KB
cloud of buttons 1680 -1050 107.4 KB
cows electricity 1600 - 977 245.4 KB
dancing rain 1676 - 960 245.1 KB
edge garden 1680 -1050 79.2 KB
floor PP 1446 -1028 161.1 KB
flower Canna Pretoria 1634 - 977 111.9 KB
flowers Hosta 1366 - 743 188.4 KB
flowers open Arctium tomentosum 1800 -1150 131.9 KB
foot pied 1756 -1330 308.1 KB
forest Meerdaal - 13.1 KB
frozen roses 1338 - 800 237.8 KB
gaura 1312 - 679 167.3 KB
gel frost 1800 -1227 255.6 KB
glare 1680 -1050 179.0 KB
honey bees small attractive flowers Alisma 1692 - 768 184.9 KB
houses Christmas 1338 -1230 92.4 KB
leave Thalia 1596 -1090 97.4 KB
logo partly 1680 -1050 104.7 KB
male 1280 - 960 12.8 KB
nature curls 1680 -1050 127.6 KB
nice Abutilon 1578 -1040 93.3 KB
old France 1680 -1050 103.5 KB
old couple 1648 -1024 127.5 KB
paeonia 1680 -1050 83.9 KB
peacock caterpillars 1800 -1244 182.3 KB
rodin 1110 - 760 141.5 KB
pink Salix integra Flamingo 1365 - 768 170.1 KB
pot chained 1800 -1154 166.0 KB
powder snow mill 1599 -1016 72.1 KB
preparation exposition Appeltern 1871 -1050 133.9 KB
royal greenhouse 1581 - 952 33.2 KB
schizostylis red 2541 -1514 169.0 KB
sea gulls 1800 -1215 89.7 KB
see Belgium 1800 -1050 61.2 KB
slide Humbert 1680 -1050 76.9 KB
snowy Nandina domestica 1820 -1139 150.2 KB
young berries sambucus nigra Gerda 2000 -1073 195.0 KB
spathiphyllum anthurium strelitzia 1680 -1050 116.3 KB
startup Fagus dawyck purple 1614 -1040 97.6 KB
street light 1583 -1004 87.2 KB
sunflower spurge 1680 -1050 136.7 KB
sweet bumble bee 1800 -1101 231.6 KB
thalia Zoete Waters 131 - 26 1.4 KB
unfolding flower Iris pseudacorus 1680 -1050 263.0 KB
valkkooglaan 1680 -1050 181.6 KB
washingtonia ribes 1600 - 999 111.8 KB
water Carex 1366 - 768 114.5 KB
white waterlily 1366 - 582 101.6 KB
window triptych4 1366 - 540 221.1 KB
winter flipendula 1696 - 856 217.7 KB
winter 1680 -1050 165.6 KB
witch 1599 - 972 97.3 KB
young Betula utilis 1800 -1166 125.3 KB